



Ugdymo proceso trukmė 2025–2026 m. m.:
Klasė | Ugdymo proceso pradžia | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė (ugdymo dienomis) |
I, II kl. | 2025-09-01 | 2026-06-12 | 180 (36 sav.) |
III kl. | 2025-09-01 | 2026-06-12 | 180 (36 sav.) |
IV kl. | 2025-09-01 | 2026-05-29 | 170 (34 sav.) |
Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą (II dalį) ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:
Klasės | I pusmetis | II pusmetis |
I, II kl. | 2025-09-01 – 2026-01-31 | 2026-02-01 – 2025-06-12 |
III kl. | 2025-09-01 – 2026-01-31 | 2026-02-01 – 2025-06-12 |
IV kl. | 2025-09-01 – 2026-01-31 | 2026-02-01 – 2026-05-29 |
Mokinių atostogos:
Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
Rudens | 2025-11-03 | 2025-11-09 |
Kalėdų | 2025-12-24 | 2026-01-04 |
Žiemos | 2026-02-16 | 2026-02-22 |
Velykų | I, II kl. – 2026-03-30 III, IV kl. – 2026-04-06 | I, II kl. – 2026-04-05 III, IV kl. – 2026-04-12 |
Vasaros | I, II kl. – 2026-06-15 III, IV kl. – pasibaigus ŠMSM nustatytai VBE sesijai | 2026-08-31 |
- III gimnazijos klasės mokinys, kuris laiko pasirinkto valstybinio brandos egzamino pirmąją dalį, tą dieną pamokose nedalyvauja, taip pat gali nedalyvauti pamokose vieną dieną prieš laikomą valstybinio brandos egzamino pirmąją dalį.
Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
Pamokų laikas:
- 8.00 – 8.45
- 8.55 – 9.40
- 9.50 – 10.35
- 11.00 – 11.45
- 12.10 – 12.55
- 13.05 – 13.50
- 14.00 – 14.45
- 14.55 – 15.40
2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai.6